<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>concept&#38;development</title>
	<atom:link href="http://pviojo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pviojo.net</link>
	<description>all about the web...</description>
	<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:30:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lucy In the Sky with Diamonds</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/lucy-in-the-sky-with-diamonds/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/lucy-in-the-sky-with-diamonds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 01:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[beatles]]></category>

		<category><![CDATA[music]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/lucy-in-the-sky-with-diamonds/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios&#8230;al menos de diseño</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/cambiosal-menos-de-diseno/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/cambiosal-menos-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Como podrán ver (excepto los que leen feeds solamente) hay un nuevo diseño en este blog. Ya era tiempo, despues de casi 2 años sin hacer cambios, de hacer alguna modificación, aunque solo sea en lo gráfico.

El nuevo template está basado, aunque no es igual, en el template usado en el blog de delicious, antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/cambiosal-menos-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El software es complejo.(punto)</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/el-software-es-complejopunto/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/el-software-es-complejopunto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 21:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/el-software-es-complejopunto/</guid>
		<description><![CDATA[So what&#8217;s the problem? It&#8217;s simple: software is complex. Now that&#8217;s not just a bit tricky, like sodoku say; it&#8217;s seriously complex
Visual Tools: Marketing Dream, Programmer&#8217;s Nightmare
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/el-software-es-complejopunto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Needish Party, la fiesta oficial de Webprendedor</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/needish-party-la-fiesta-oficial-de-webprendedor/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/needish-party-la-fiesta-oficial-de-webprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 21:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[needish]]></category>

		<category><![CDATA[santiago]]></category>

		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[webprendor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/needish-party-la-fiesta-oficial-de-webprendedor/</guid>
		<description><![CDATA[


Visto en Webprendedor
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/needish-party-la-fiesta-oficial-de-webprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usando Twitter desde CakePHP</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/usando-twitter-desde-cakephp/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/usando-twitter-desde-cakephp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/usando-twitter-desde-cakephp/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días empecé a construir un &#8220;componente&#8221; para conectar CakePHP con el API de Twitter. Tengo lista una primera versión (alpha) con algunas de las funcionalidades implementadas. Todavia quedan cosas por mejorar, como el manejo automático de errores, pero más de vale Release Early, Release Often[1], que echar a dormir el código.
Pueden descargarlo desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/usando-twitter-desde-cakephp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Respuestas automáticas en formato JSON para CakePHP</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/respuestas-automaticas-en-formato-json-para-cakephp/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/respuestas-automaticas-en-formato-json-para-cakephp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[api]]></category>

		<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<category><![CDATA[json]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/respuestas-automaticas-en-formato-json-para-cakephp/</guid>
		<description><![CDATA[En este tiempo de API&#8217;s, extensibilidad y otros, resulta util poder disponer de una forma fácil de devolver información en un formato diferente al tradicional HTML. Por suerte con CakePHP hacer esto es muy facil.
Lo que les dejo es una forma de generar, automáticamente, respuestas en formato JSON, utiles para el desarrollo de aplicaciones AJAX, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/respuestas-automaticas-en-formato-json-para-cakephp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CakeFest Hispano, diciembre 2008</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/cakefest-hispano-diciembre-2008/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/cakefest-hispano-diciembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 21:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[cakefest]]></category>

		<category><![CDATA[cakephp]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/cakefest-hispano-diciembre-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Mariano Iglesias, miembro del core de CakePHP, acaba de anunciar un CakeFest a realizarse en Argentina sobre fin de año. Todavía falta bastante, pero vale la pena ir tomandolo en consideración. Puede ver más sobre el evento en http://es.cakefest.org



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/cakefest-hispano-diciembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Volta. Desarrollo web en capas cliente-servidor en .NET</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/microsoft-volta-desarrollo-web-en-capas-cliente-servidor-en-net/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/microsoft-volta-desarrollo-web-en-capas-cliente-servidor-en-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 13:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA["generación de codigo"]]></category>

		<category><![CDATA[.net]]></category>

		<category><![CDATA[interfaces]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/microsoft-volta-desarrollo-web-en-capas-cliente-servidor-en-net/</guid>
		<description><![CDATA[Lo que nos faltaba. Microsoft lanzó un nuevo producto, experimental, llamado Volta. ¿Qué es esto?

The Volta technology preview is a developer toolset that enables you to build multi-tier web applications by applying familiar techniques and patterns. First, design and build your application as a .NET client application, then assign the portions of the application to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/microsoft-volta-desarrollo-web-en-capas-cliente-servidor-en-net/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sun compra MySQL por 1000 millones de dólares</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/sun-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/sun-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 20:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[compra]]></category>

		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/sun-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Eso&#8230;Sun compra MySQL y Sun compra MySQL. De acuerdo a lo que se ha publicado sería por un monto de 1000 millones de dolares, 800 cash y 200 en acciones. El anuncio oficial en Sun Microsystems Announces Agreement to Acquire MySQL, Developer of the World&#8217;s Most Popular Open Source Database
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/sun-compra-mysql-por-1000-millones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como comparar String en Java</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/como-comparar-string-en-java/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/como-comparar-string-en-java/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 01:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[java]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/como-comparar-string-en-java/</guid>
		<description><![CDATA[Para los que tienen la (buena&#124;mala) suerte de tener que programar en Java un artículo que recuerda como hacer una igualdad de Strings en ese lenguaje.
En resumen, para que no se molesten en leer el artículo, el mejor método sería:

"Value".equals(stringValue)

Además, aprovecho el tema y pregunto, ¿Alguien programa en Java más allá de su trabajo? (o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/como-comparar-string-en-java/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podcasts de Diseño: Sebastián Amorim, consultor en usabilidad.</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/podcasts-de-diseno-sebastian-amorim-consultor-en-usabilidad/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/podcasts-de-diseno-sebastian-amorim-consultor-en-usabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/podcasts-de-diseno-sebastian-amorim-consultor-en-usabilidad/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Sebastián,  sebadog, fue invitado a participar del primer podcast de Digilicious, blog de diseño, en el que habla acerca de la usabilidad, la experiencia del usuario y otros temas interesantes.
El podcast, que dura un poco más de una hora, explica muy bien algunos conceptos interesantes que a veces los oimos nombrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/podcasts-de-diseno-sebastian-amorim-consultor-en-usabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google y la escalabilidad&#8230;</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/google-y-la-escalabilidad/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/google-y-la-escalabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 16:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[funcional]]></category>

		<category><![CDATA[Google et al]]></category>

		<category><![CDATA[mapreduce]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/google-y-la-escalabilidad/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante&#8230;MapReducing 20 petabytes per day, y el paper comentado MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters, sobre todo la parte:

Anyone at Google can process terabytes of data. And they can get their results back in about 10 minutes, so they can iterate on it and try something else if they didn&#8217;t get what they wanted [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/google-y-la-escalabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Shakers, Break It All</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/los-shakers-break-it-all/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/los-shakers-break-it-all/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<category><![CDATA[shakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/los-shakers-break-it-all/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/los-shakers-break-it-all/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Algo nuevo por aprender</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/algo-nuevo-por-aprender/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/algo-nuevo-por-aprender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 02:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/algo-nuevo-por-aprender/</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando algunos  consejos, y que estamos comenzando el año, es un buen momento para aprender algún lenguaje nuevo. ¿Que lenguaje, más allá de los comunes (Java, PHP, Ruby, C++) creen que puedan ser de utilidad? En lo personal tengo ganas de aprender COBOL, algo viejito pero de mucha utilidad aún&#8230;pero se aceptan sugerencias
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/algo-nuevo-por-aprender/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demasiadas fotos en flickr&#8230;integer overflow</title>
		<link>http://pviojo.net/posts/demasiadas-fotos-en-flickrinteger-overflow/</link>
		<comments>http://pviojo.net/posts/demasiadas-fotos-en-flickrinteger-overflow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 22:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pviojo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[integer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pviojo.net/posts/demasiadas-fotos-en-flickrinteger-overflow/</guid>
		<description><![CDATA[Cosas que pasan! Flickr Photo Streaming is back up
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pviojo.net/posts/demasiadas-fotos-en-flickrinteger-overflow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
